FXファンnetでは、様々な条件から希望する外国為替fx会社の
比較や資料請求、口座開設等ができるネットワークサービスです。
手数料とスプレッドで比較しています。ドル/円以外のスプレッドでFX業者を比較されたい方はスプレッド比較をご覧ください。手数料無料FX業者特集も行っています。レバレッジ比較、証拠金比較、安全性比較もご利用ください。
(*)スプレッドの表記は「pips」=「ポイント」=「銭」です
| 業者名 | 信託保全 | 自己資金規制比率 | 信託保全銀行一覧 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ひまわり証券 | 信託保全 | 261.3% | SG信託銀行 | ![]() |
| FXプライム | 信託保全 | 603% | みずほ信託銀行 | ![]() |
| フォーランドオンライン | 区分管理 | 348.2% | - | ![]() |
| FXOnlineJapan | 信託保全 | 868.3% | 新東京銀行 | ![]() |
| 外為ドットコム | 信託保全 | 495.7% | 住友信託銀行 | ![]() |
| クリック証券 | 信託保全 | 223.3% | - | ![]() |
| 北辰物産ドラゴンFX 24 | 信託保全 | 296% | 新銀行東京 | ![]() |
| 外貨ex | 信託保全 | 647.7% | 三井住友銀行 | ![]() |
| 豊証券 | 分別保管 | 298.4% | 日証金信託銀行 | ![]() |
| 外為オンライン | 分別保管 | 301.1% | 新銀行東京 | ![]() |
| セントラル短資 | 信託保全 | 653.3% | 新銀行東京 | ![]() |
| 三菱商事フューチャーズ | 信託保全 | 282.1% | 日証金信託銀行 | ![]() |
| マネーパートナーズ | 信託保全 | 409% | SG信託銀行 | ![]() |
| ヒロセ通商HIROSEFX | - | 198.3% | - | ![]() |
| ガイタメジェンヌ | 信託保全 | 433.5% | - | ![]() |
| トウキョウフォレックス | 信託保全 | - | 日証金信託銀行 | ![]() |
| エイチエス証券 | 信託保全 | 435% | 三菱UFJ信託銀行 | ![]() |
| オクトFX | 信託保全 | 322.7% | 三井住友銀行 | ![]() |
| AFTFX | 分別保管 | 343.3% | SG信託銀行 | ![]() |
| FXCMジャパン | 信託保全 | 708.9% | SG信託銀行 | ![]() |
| ばんせい証券 | くりっく365 | - | - | ![]() |
| 小林洋行FX Major's | くりっく365です | - | - | ![]() |
| インヴァスト証券 | くりっく365 | 211.3% | - | ![]() |
| アトランティックトレード | 信託保全 | 180.6% | 新銀行東京 | ![]() |
| FXREAL | 分別保管 | 181.7% | - | ![]() |
| NTTスマートトレード | - | 315,2% | NTTファイナンス株式会社 | ![]() |
| 岡地株式会社「e-FX」 | 信託保全 | 149.2%(平成18年12月31日現在) | 日証金信託銀行 | ![]() |
| 上田ハーローFX | 信託保全 | 407% | 日証金銀行 | ![]() |
| オリックスFX | 信託保全 | 405.1% | - | ![]() |
| ハーベストフューチャーズ | くりっく365 | - | - | ![]() |
| アールスリー | 信託保全 | - | SG信託銀行 | ![]() |
| トレイダーズ証券 | 信託保全 | 300% | 三菱UFJ信託銀行 | ![]() |
| スター為替 | くりっく365 | 356% | - | ![]() |
| ai明治FX | 分別管理 | - | - | ![]() |
| ジョインベスト証券 | 分別保管 | 862.1 | 野村信託銀行 | ![]() |
| かざか証券My外貨 | 分別保管 | 434.1% | - | ![]() |
| ジャパンネット銀行(JNB-FX) | 分別管理 | 41.52% | - | ![]() |
| 豊商事 | くりっく365なので取引所に委託され資金の安全面は万全です。 | 191.5%(19年3月末) | - | ![]() |
![]()
![]()





















